您当前的位置是:首页 >> 政务公开 >> 民生工程 >> 详细内容

湘东区2011年民生工程完成情况

[  发布者:萍乡市湘东区政府办  |  来源:湘东区政府办  |  时间: 2012年04月17日  |     ]

         单位 2011年目标 目前完成 完成率 责任部门
一、就业和再就业
1、城镇就业
      城镇新增就业人数 4900 5514 112.53% 区人保局                
      城镇就业率 % 94.5 94.5 100.00%
2、困难群体就业
       “4050”人员就业人数 280 334 119.29%
      零就业家庭就业安置率 % 100 100 100.00%
   为残疾人购买公益性岗位 31 31 100.00% 区残联
      农家书屋残疾人管理员 57 57 100.00%
3、城乡残疾人职业培训 68 68 100.00%
4、新增转移农村劳动力 2500 2975 119.00% 区人保局
     省内新增转移 2300 2340 101.74%
5劳动力转移培训人数 3161 3161 100.00%
     省内工业园区定向培训 1000 1000 100.00%
     #创业培训 350 350 100.00%
     阳光工程 2100 2100 100.00% 区农业局
     雨露计划 63 63 100.00% 区扶贫办
6、小额贷款 万元 2000 5561 278.05% 区人保局                
     #支持个人创业贷款 万元 1400 4251 303.64%
     #中小企业融资担保 万元 600 1310 218.33%
二、社会保险
1城镇基本养老保险缴费人数 18226 19338 106.10% 区人保局                
2、城镇基本养老保险基金征缴总额 万元 4799 9742 203.00%
3 被征地农民参加养老保险任务数 2400 2752 114.67%
4、失业保险基金征缴总额 万元 185 238.92 129.15%
三、社会救助
1农村低保     区民政局
      保障标准 元/人.月 150 150 100%
      补助水平 元/人.月 90 112 100%
      配套资金(县级) 万元 141 141 100%
2城市低保补差水平    
      保障标准 元/人.月 330 330 100%
      补助水平 元/人.月 200 234 100%
      配套资金(县级) 万元 410 410 100%
3 农村五保集中供养     区民政局
      集中供养标准 元/人.年 2400 2400 100%
      分散供养标准 元/人.年 1560 1560 100%
      配套资金(县级) 万元 57.5 57.5 100%
4、临时救助配套资金(县级) 万元 8.9 8.9 100%
5、精简退职老职工救济
   城市救济水平 245 245 100%
   农村救济水平 205 205 100%
6、城镇“三无人员”供养 元/人·月 350 350 100%
7、计划生育扶助     区人口和计生委
      农村部分计划生育家庭奖励扶助 397 397 100.00%
      计划生育家庭特别扶助 51 51 100.00%
8、困难群众遗体免费火化     区民政局
   配套资金(县级) 万元 11 11 100%
9、地方救灾配套资金    
   配套资金占财政总收入的比例(县级) 4 4 100%
四、医疗保障
1、城镇职工医疗保险     区人保局
     城镇基本医疗保险参保缴费人数 85220 107679 126.35%
     #城镇职工基本医疗保险参保缴费人数 29320 36960 126.06%
      #城镇居民基本医疗保险参保缴费人数 70720 71372 100.92%
   #城镇中小学校学生参加城镇居民医保 % 95 95 100.00%
     城镇基本医疗保险统筹基金征缴总额 万元 3920 3931.2 100.29%
2、工伤保险    
 工伤保险参保人数 26117 35192 134.75%
     农民工参加工伤保险人数 21962 29373 133.74%
     *工伤保险基金征缴 万元 226 306 135.40%  
3、生育保险参保人数 1691 1691 100%
4、新型农村合作医疗     区卫生局
      统筹基金使用率 % 85 92 108.24%
      参合农民一次报账率 % 90 99 110.00%
5、免费提供社区公共卫生服务卡 万元 316 513 162.34%
6、农村医疗救助     区民政局
   县级配套资金 万元 62.8 62.8 100.00%
   资金使用率 % 90 99.5 111% 区民政局
7、城市医疗救助    
   县级配套资金 万元 71.9 71.9 100%
   资金使用率 % 90 93.5 104%
8、残疾人康复 1579 1579 100% 区残联
   县级配套资金 万元 10.1 10.1 100%
五、教育卫生等社会事业
1 义务教育阶段免学杂费学生数 万人 40330 40330 100% 区教育局
2义务教育阶段免费提供教科书学生数 万人 40330 40330 100%
3义务教育阶段补助寄宿生活费家庭经济困难学生数 3278 3278 100%
4 资助普通高中(含民办)家庭经济困难学生数 998 1090 109%
5、资助考入大学(含民办高校、独立学院)家庭困难学生数 216 216 100%  
6 资助中等职业教育(不含技工学校)家庭经济困难学生数 612 612 100%
7、实行国家基本药物制度的乡镇卫生院数 10 10 100% 区卫生局
8、实行国家基本药物制度的社区卫生服务机构数 4 4 100%
六、保障性住房
1、新增廉租住房套数 1600 1600 100% 区房管局
2、为农村困难群众新建、重建住房 75 75 100% 区民政局
3、为农村困难群众维修住房 40 40 100%
4、棚户区改造面积 平方米 93000 93000 100% 区房管局
      棚户区改造户数 1158 1158 100%
5、新建公共租赁房 200 200 100%
七、扶贫开发
1、整村推进财政扶贫资金 万元 60 69 115% 区民政局
八、生产生活水平
1、农民安全饮水 14900 19418 130% 区水务局
2 农村使用沼气新增户数 1000 1000 100% 区农业局
3、小农水建设  
   新增、恢复灌溉面积 6800 6820 100% 区水务局
   改善灌溉面积 21500 21570 100% 区水务局
4、农村公路建设 公里 80 97.4 122% 区交通运输局
5、农村候车亭 5 9 180% 区交通运输局
6、农村文化活动  
   送戏下乡 48 48 100% 区文广局
   放映电影 1900 1937 102%
   自办文体活动 49 116 237%
7、村村通广播电视 49 49 100%
8、农家书屋建设   10 10 100%
9、新农村建设村点 62 62 100% 区农办
10、农村清洁工程村点 277 277 100%


  图片